布滝上流 四の滝 >> 落差 6m 2017/06/26 | |||
|
|||
三段からなる斜瀑で龍舞うが如くの滝姿なのですが生憎のピーカンでコントラストがきつく写真的にはイマイチです。 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
布滝上流の遡行で天気良過ぎなんて贅沢ですが、しかし・・・ | |||
2017/07/31 | |||
|
|||
真夏日ではあるが今回は幸いの曇り空・・・水量多めで中々の滝姿。 再訪のご褒美でしょうか?何とか全貌を写し撮る事が出来ました。 |
|||
|
|||
|
|||
2017/11/06 | |||
|
|||
初冬の様相に様変わりした滝周辺・・・心なしか流れ来る水の音も違う様な気が。 | |||
|
|||
滝姿は変わりませんが周辺の様相が変わると滝の印象も変わりますね。 | |||
Google Map 検索コード 35.371577,134.515046 | |||
布滝上流 五の滝へ>> | |||
Homeへ >> 滝Mapへ >> 養父市Topへ >> ページTopへ >> |